Oleg MuromtsevSt. Petersburg
Competences / ComConIII group (CC3)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
4610 | 4610 | 3.00 |
85 | 85 | 1.20 |
4610 | 4610 | 3.00 |
53 | 53 | 1.67 |
205 | 205 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
Коллективный |
32 | 32 | 1.33 |
268 | 268 | 2.67 |
319 | 319 | 3.00 |
32 | 32 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
Личностный |
Личный |
3211 | 3211 | 3.00 |
306 | 306 | 2.60 / 1 |
236 | 236 | 1.67 / 2 |
194 | 194 | 2.00 |
63 | 63 | 2.00 / 1 |
237 | 237 | 1.67 |
416 | 416 | 3.00 |
177 | 177 | 2.00 |
0.00 | ||
257 | 257 | 2.67 |
115 | 115 | 2.60 / 3 |
135 | 135 | 2.00 |
54 | 54 | 1.60 |
287 | 287 | 2.60 / 3 |
42 | 42 | 0.80 |
327 | 327 | 3.00 |
83 | 83 | 1.40 |
53 | 53 | 1.67 |
74 | 74 | 1.67 |
237 | 237 | 1.67 |
135 | 135 | 2.00 |
Коллективный |
209 | 209 | 2.00 |
117 | 117 | 2.00 |
21 | 21 | 1.20 |
64 | 64 | 1.67 / 2 |
135 | 135 | 1.40 |
175 | 175 | 1.60 |
43 | 43 | 1.33 |
73 | 73 | 1.00 |
Социальный |
Коллективный |
2210 | 2210 | 2.60 |
116 | 116 | 2.20 |
3410 | 3410 | 3.00 |
359 | 359 | 2.00 |
95 | 95 | 2.00 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
416 | 416 | 3.00 |
85 | 85 | 1.67 |
369 | 369 | 3.00 / 2 |
85 | 85 | 2.00 |
157 | 157 | 2.20 |
64 | 64 | 1.00 / 1 |
116 | 116 | 2.00 |
94 | 94 | 1.60 |
318 | 318 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
84 | 84 | 2.33 |
62 | 62 | 2.33 |
74 | 74 | 2.33 |
125 | 125 | 2.67 |
74 | 74 | 2.33 |
176 | 176 | 2.67 |
33 | 33 | 0.70 |
236 | 236 | 2.33 |
0.00 |
Устный |
198 | 198 | 2.00 |
0.00 | ||
125 | 125 | 2.00 |
579 | 579 | 3.00 |
21 | 21 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
206 | 206 | 2.33 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
518 | 518 | 3.00 |
0.00 | ||
238 | 238 | 2.00 |
Внешний |
359 | 359 | 2.00 |
33 | 33 | 1.33 |
198 | 198 | 2.00 |
32 | 32 | 1.33 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
43 | 43 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
43 | 43 | 1.00 |
178 | 178 | 2.00 |
11 | 11 | 0.00 |
43 | 43 | 1.00 |
95 | 95 | 1.33 / 2 |
547 | 547 | 2.60 |
5014 | 5014 | 3.00 |
168 | 168 | 2.00 |
0.00 | ||
186 | 186 | 2.00 |
32 | 32 | 2.00 |
0.00 |
Пространственный |
267 | 267 | 2.60 |
83 | 83 | 2.00 |
52 | 52 | 1.20 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
97 | 97 | 1.00 |
Сенсорный |
21 | 21 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
83 | 83 | 2.33 |
125 | 125 | 3.00 / 2 |
0.00 | ||
0.00 | ||
94 | 94 | 1.67 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
Владение формами |
11 | 11 | 0.33 |
183 | 183 | 1.67 |
0.00 | ||
54 | 54 | 1.20 |
43 | 43 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
Организаторская деятельность |
165 | 165 | 2.00 |
64 | 64 | 1.33 |
117 | 117 | 2.00 |
258 | 258 | 2.33 |
8031. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 106 | 106 | 2.33 / 3 |
268 | 268 | 2.33 |
85 | 85 | 1.20 |
Занимать педпозицию |
106 | 106 | 2.00 / 3 |
73 | 73 | 0.33 |
496 | 496 | 3.00 |
295 | 295 | 2.00 |
104 | 104 | 1.00 / 2 |
308 | 308 | 2.33 |
22 | 22 | 1.00 |
43 | 43 | 2.00 / 2 |
0.00 / 2 | ||
32 | 32 | 1.00 |
497 | 497 | 3.00 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
217 | 217 | 2.00 |
0.00 / 1 | ||
205 | 205 | 1.00 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
95 | 95 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
42 | 42 | 1.00 |
124 | 124 | 2.00 |
21 | 21 | 1.20 / 2 |
Игротехнические |
183 | 183 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
54 | 54 | 1.67 |
319 | 319 | 3.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 0.20 |
33 | 33 | 2.00 |
Интегральные |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
64 | 64 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
236 | 236 | 2.67 / 3 |
608 | 608 | 3.00 / 3 |
227 | 227 | 2.67 |
228 | 228 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
759 | 759 | 3.00 |
176 | 176 | 2.67 |
95 | 95 | 2.00 |
337 | 337 | 3.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
125 | 125 | 2.33 |
339 | 339 | 3.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
135 | 135 | 2.33 |
507 | 507 | 3.00 |
52 | 52 | 2.00 |
Новые компетенции |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 5 time: 1.565