Ilya PasichnykNovosibirsk
Results / CG / Социолог
Position match: 0%
Position description
Основной деятельностью является изучение общества как целостной
системы, а также отдельных явлений и событий общественной жизни,
социальных институтов (семья, образовательные учреждения и
т.д.),
процессов, общественных групп; выявление законов функционирования
общества; получение знаний с помощью анализа теоретических
материалов и эмпирических методов (практического сбора информации,
добычи конкретных фактов);проведение социологических исследований,
статистическая обработка полученных результатов с использованием
компьютерной техники и математических методов
Position competences
| Competence | Result / Required |
|---|
| 2586. Управлять своим временем, спланировать деятельность и работать по плану, корректируя его (самоорганизация, пунктуальность) | 0.00 / 1 |
| 2588. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 0.00 / 2 |
| 2592. Ставить чёткую и ясную цель | 0.00 / 2 |
| 2594. Изменять решения, план, инструменты, подходы в зависимости от ситуации (гибкость) | 0.00 / 2 |
| 2612. ??Замечать и фиксировать особенности среды, окружения | 0.00 / 3 |
| 2616. Работать с рассеянной информацией, получать её из неструктурированной среды, агрегировать (общение, видео, аудио) | 0.00 / 3 |
| 2619. Выбирать средства и методы, исходя из целей | 0.00 / 3 |
| 2627. Работать с логическим выводом, формальными доказательствами, причинно-следственными связями, иерархиями и классификациями | 0.00 / 3 |
| 2630. Создать эффективные правила, инструкции, алгоритмы и работать с ними | 0.00 / 1 |
| 2631. Создать стандарт, систему правил, модель: оценить моделируемый процесс или объект, соотнести его с задачей, отсечь качество и характеристики, которыми можно пренебречь, произвести замену ключевых процессов и взаимосвязей модельными аналогами (работа с адекватностью модели) | 0.00 / 2 |
| 2632. Использовать логику для анализа информации, возможностей и инструментов, прогнозирования и принятия решения (аналитическое мышление) | 0.00 / 3 |
| 2633. Работать с формальными понятиями, использовать сравнение, обобщение, абстрагирование, как мыслительные операции (часть понятийного мышления) | 0.00 / 3 |
| 2640. Грамотно излагать мысли в письменной форме | 0.00 / 1 |
| 2643. Работать в разных знаковых системах, системах обозначений, языках: осваивать, разбираться, переводить | 0.00 / 1 |
| 2644. Найти достоверные данные, информацию под запрос, обрабатывать большой объём письменной информации | 0.00 / 2 |
| 2645. Работать с документами, текстами, цифрами – создавать и обрабатывать | 0.00 / 2 |
| 2655. Быть внимательным к окружающей обстановке, людям, процессам, замечать малые изменения в наблюдаемом (наблюдательность) | 0.00 / 1 |
| 2664. Наладить контакт и конструктивную коммуникацию (интегральная) | 0.00 / 2 |
