Payel Dr PalNew Delhi (India)
Results / GMS / Лектор – ведущий
Position match: 0%
Position description
Человек, умеющий выступать перед публикой/аудиторией, держать внимание слушателей, доносить необходимую информацию, инициируя интерес к теме/предмету выступления. Готов отвечать на вопросы, поддерживая диалог с аудиторией.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
27651. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 0.00 / 3 |
27653. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 0.00 / 2 |
27662. Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата | 0.00 / 1 |
27672. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 0.00 / 3 |
27675. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 0.00 / 3 |
27700. Использовать для работы базовые офисные приложения (текст, таблицы, презентации, схемы) | 0.00 / 1 |
27707. Написать текст под задачу (презентация, реклама, публицистика, научный стиль и т.д.) | 0.00 / 1 |
27734. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 0.00 / 2 |
27740. Контактёр [0 интгр] | 0.00 / 2 |
27744. Работать с информацией [0 интгр] | 0.00 / 1 |
27837. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0.00 / 1 |
27838. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.00 / 2 |
27839. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 0.00 / 2 |
27855. Связывать теоретические конструкции с жизненным опытом и примерами | 0.00 / 2 |
29865. Использовать для работы технические демонстрационные средства (проектор, интерактивную доску, демонстрацию экрана on-line и т.д.) | 0.00 / 1 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 11 time: 0.066