Yegor RastorguyevMoscow
Competences / КР / 715. Оценщик
Final result for the competence: ∫ 0.38
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
561. Обрабатывать информацию, анализировать, структурировать, выделять важное, строить доказательства, делать выводы, обобщать | 0.33 / 2 |
563. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций | 1.00 / 1 |
584. Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий | 0.00 / 3 |
592. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 0.00 / 1 |
625. Создать эфективные правила, инструкции, алгоритмы | 0.00 / 2 |
629. Быть внимательным, сосредоточенным, замечать детали | 1.00 / 2 |
670. Провести малое мероприятие | ∫ 0.38 / 1 |
672. Быть организованным | ∫ 1.07 / 2 |
724. Провести оценку по микроролям, составить профессиограммы и траектории развития участников | 0.00 / 3 |
725. Использование ИКТ при организации оценочных процедур | 0.00 / 3 |
726. Составить тесты и организовать их сдачу | 0.00 / 3 |
727. Провести оценку эссе | 0.00 / 3 |
728. Обработка больших массивов оценочных данных. Анализ результатов статистики. Поиск нужной информации в массиве оценок | 0.00 / 1 |
729. Подбор оценочных дидактических игр | 0.00 / 1 |
733. Организовать оценочные процедуры: опрос, соревнования, конкурсы | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 3.296