Competences / Новаторы-С / 2404. Занимать педагогическую позицию
Final result for the competence: ∫ 1.32
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
2264. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 0.67 / 1 |
2265. Сформулировать и поставить четкую, ясную цель | 0.20 / 1 |
2281. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 1.00 / 1 |
2283. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 1.00 / 2 |
2290. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других | 1.00 / 2 |
2300. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 0.60 / 2 |
2301. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки | 1.00 / 2 |
2317. Убедить, привлечь на свою сторону | 1.33 / 1 |
2329. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива | 1.00 / 2 |
2331. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор" | 0.00 / 2 |
2343. Замотивировать других на деятельность | ∫ 0.44 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.317