Mikha ZabelinSt. Petersburg
Competences / ComConIII group (CC3)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
639 | 639 | 3.00 |
95 | 95 | 1.33 |
639 | 639 | 3.00 |
93 | 93 | 2.00 |
207 | 207 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
Коллективный |
92 | 92 | 1.67 |
4410 | 4410 | 2.33 |
4310 | 4310 | 2.67 |
54 | 54 | 1.67 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
6917 | 6917 | 3.00 |
6311 | 6311 | 2.00 |
376 | 376 | 2.00 |
346 | 346 | 2.67 |
237 | 237 | 2.67 |
277 | 277 | 1.20 |
669 | 669 | 3.00 |
2611 | 2611 | 2.33 |
0.00 | ||
5614 | 5614 | 3.00 |
3211 | 3211 | 2.67 |
278 | 278 | 2.00 |
367 | 367 | 2.67 |
4410 | 4410 | 3.00 |
256 | 256 | 2.00 |
4511 | 4511 | 3.00 |
3810 | 3810 | 2.60 |
93 | 93 | 2.00 |
336 | 336 | 2.60 |
277 | 277 | 1.20 |
278 | 278 | 2.00 |
Коллективный |
246 | 246 | 2.20 |
308 | 308 | 2.33 |
84 | 84 | 1.00 |
164 | 164 | 2.00 |
216 | 216 | 1.67 |
3510 | 3510 | 2.00 |
164 | 164 | 2.00 |
294 | 294 | 2.33 |
Социальный |
Коллективный |
5111 | 5111 | 2.33 |
428 | 428 | 3.00 |
348 | 348 | 3.00 |
4510 | 4510 | 2.67 |
285 | 285 | 2.00 |
73 | 73 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Личный |
447 | 447 | 2.33 |
156 | 156 | 2.00 |
6412 | 6412 | 2.67 |
248 | 248 | 2.33 |
297 | 297 | 2.60 |
134 | 134 | 1.00 |
335 | 335 | 2.33 |
3812 | 3812 | 2.00 |
5010 | 5010 | 2.33 |
73 | 73 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
237 | 237 | 3.00 |
175 | 175 | 2.67 |
155 | 155 | 2.33 |
297 | 297 | 2.60 |
155 | 155 | 2.33 |
235 | 235 | 2.00 |
104 | 104 | 1.67 |
5010 | 5010 | 2.00 |
0.00 |
Устный |
3310 | 3310 | 2.00 |
0.00 | ||
328 | 328 | 2.00 |
6810 | 6810 | 3.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
457 | 457 | 2.00 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
0.00 | ||
5211 | 5211 | 2.67 |
0.00 | ||
418 | 418 | 2.00 |
Внешний |
4510 | 4510 | 2.67 |
226 | 226 | 2.00 |
3310 | 3310 | 2.00 |
54 | 54 | 1.67 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
164 | 164 | 2.00 |
94 | 94 | 1.67 |
73 | 73 | 1.00 |
309 | 309 | 2.00 |
63 | 63 | 1.00 |
134 | 134 | 1.67 |
126 | 126 | 1.33 |
647 | 647 | 2.33 |
8216 | 8216 | 2.33 |
367 | 367 | 2.60 |
11 | 11 | 1.00 |
328 | 328 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Пространственный |
5611 | 5611 | 2.00 |
256 | 256 | 2.00 |
104 | 104 | 1.20 |
0.00 | ||
164 | 164 | 2.00 |
215 | 215 | 2.00 |
Сенсорный |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.50 |
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
152 | 152 | 2.33 |
166 | 166 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
115 | 115 | 1.60 |
114 | 114 | 2.00 |
94 | 94 | 2.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
114 | 114 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
125 | 125 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
Организаторская деятельность |
124 | 124 | 1.60 |
166 | 166 | 1.80 |
299 | 299 | 2.33 |
247 | 247 | 2.00 |
8031. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 124 | 124 | 1.33 |
4910 | 4910 | 2.00 |
95 | 95 | 1.33 |
Занимать педпозицию |
208 | 208 | 2.00 |
114 | 114 | 1.00 |
659 | 659 | 2.00 |
245 | 245 | 2.00 |
124 | 124 | 1.33 |
448 | 448 | 2.67 |
33 | 33 | 1.33 |
197 | 197 | 2.33 |
21 | 21 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
488 | 488 | 2.33 |
63 | 63 | 1.00 |
175 | 175 | 1.33 |
5113 | 5113 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
368 | 368 | 1.67 |
21 | 21 | 1.00 |
227 | 227 | 2.20 |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.10 |
236 | 236 | 2.00 |
84 | 84 | 1.00 |
Игротехнические |
114 | 114 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
248 | 248 | 2.00 |
256 | 256 | 1.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
94 | 94 | 2.00 |
105 | 105 | 1.67 |
Интегральные |
84 | 84 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
153 | 153 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
183 | 183 | 2.20 |
6810 | 6810 | 3.00 |
122 | 122 | 2.00 |
407 | 407 | ∫ 2.00 |
228 | 228 | 2.33 |
53 | 53 | ∫ 2.00 |
11112 | 11112 | 3.00 |
235 | 235 | 2.00 |
336 | 336 | 2.60 |
8111 | 8111 | 3.00 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
63 | 63 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
186 | 186 | 2.00 |
397 | 397 | 2.00 |
33 | 33 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
226 | 226 | 2.33 |
578 | 578 | 2.33 |
198 | 198 | 2.00 |
Новые компетенции |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 1.890