Zemfira ?St. Petersburg
Results / Demo / Мастер дидактических форм (III семестр для КР)
Position match: 10%
Position description
Роль заключается в том, чтобы организовывать проведение дидактических форматов,адаптируя их к нужной теме, нужному материалу и т.п.
Position competences
Competence | Result / Required |
---|
997. Видеть выгоду, новые возможности, плюсы и минусы методов, инструментов, изменений, инноваций | 1.00 / 1 |
999. Создать реальный продукт, проявив изобретательность, креативность, воплотить идею | 1.00 / 2 |
1011. Взять на себя и нести ответственность за решения, достичь результата | 0.33 / 3 |
1076. Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы) | 0.00 / 2 |
1079. Провести малую ролевую форму (деловые игры, этюды, словески, малые миги), прессконференцию | 0.00 / 1 |
1082. Разработать форму на сочетание нескольких известиных форм | 0.00 / 2 |
1087. Ситуативный лидер | ∫ 0.36 / 3 |
1089. Контактёр | ∫ 0.04 / 2 |
1090. Модельный игротехник | ∫ 0.14 / 2 |
1093. Работать с информацией | ∫ 0.08 / 1 |
1095. Помощник вожатого, педбоец | ∫ 0.05 / 3 |
1122. Наполнение формы своим дидактическим контентом | 0.00 / 3 |
1123. Проводить дидактические настольные и on-line игры | 0.00 / 2 |
1124. Корректировка правил под особенность контента | 0.00 / 2 |
1125. Проводить тренинговые погружения в дидактический материал | 0.00 / 1 |
cache: no_need (5), no_cache (2), cached (3) db queries: 9 time: 2.009