Yakov GoldshteynSt. Petersburg
Competences / School Department (SD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
4610 | 4610 | 2.33 |
95 | 95 | 1.00 |
3110 | 3110 | 2.33 |
94 | 94 | 1.80 |
2110 | 2110 | 2.33 |
0.00 |
Коллективный |
73 | 73 | 2.00 |
7114 | 7114 | 2.20 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 0.30 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
5415 | 5415 | 2.67 |
3911 | 3911 | 2.00 |
358 | 358 | 2.00 |
94 | 94 | 1.67 |
179 | 179 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
3310 | 3310 | 2.20 |
2711 | 2711 | 2.00 |
21 | 21 | 0.00 |
3211 | 3211 | 2.00 |
95 | 95 | 1.40 |
227 | 227 | 2.33 |
85 | 85 | 1.33 |
278 | 278 | 2.33 |
0.00 | ||
3211 | 3211 | 2.33 |
125 | 125 | 1.33 |
94 | 94 | 1.80 |
186 | 186 | 2.00 |
74 | 74 | 1.00 |
227 | 227 | 2.33 |
Коллективный |
53 | 53 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
0.00 | ||
134 | 134 | 1.33 |
116 | 116 | 2.00 |
259 | 259 | 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
42 | 42 | 1.00 |
Социальный |
Коллективный |
3911 | 3911 | 2.00 |
83 | 83 | 1.60 |
179 | 179 | 2.00 |
276 | 276 | 2.00 |
186 | 186 | 2.00 |
108 | 108 | 1.20 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 |
Личный |
178 | 178 | 2.00 |
97 | 97 | 1.67 |
2113 | 2113 | 2.00 |
137 | 137 | 2.00 |
157 | 157 | 2.00 |
85 | 85 | 1.33 |
1810 | 1810 | 1.33 |
94 | 94 | 1.33 |
84 | 84 | 1.33 |
259 | 259 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
95 | 95 | 2.00 |
83 | 83 | 2.00 |
42 | 42 | 1.00 |
75 | 75 | 1.00 |
64 | 64 | 1.33 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
64 | 64 | 2.00 |
0.00 |
Устный |
107 | 107 | 1.67 |
107 | 107 | 1.67 |
106 | 106 | 1.33 |
74 | 74 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.10 |
1811 | 1811 | 1.33 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
22 | 22 | 0.40 |
11 | 11 | 0.10 |
96 | 96 | 1.67 |
31 | 31 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
Внешний |
226 | 226 | 2.00 |
3912 | 3912 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.10 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
85 | 85 | 2.00 |
0.00 | ||
73 | 73 | 1.60 |
237 | 237 | 2.00 |
7114 | 7114 | 2.20 |
1910 | 1910 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
Пространственный |
84 | 84 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
74 | 74 | 2.00 |
Сенсорный |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
43 | 43 | 1.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
72 | 72 | 1.67 |
156 | 156 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
54 | 54 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
[3-я ступень] Организаторская деятельность |
51 | 51 | 1.33 |
177 | 177 | 2.00 |
94 | 94 | 2.00 |
22 | 22 | 1.20 |
43 | 43 | 1.00 |
105 | 105 | 2.00 |
11 | 11 | 0.10 |
Занимать педпозицию |
65 | 65 | 1.67 |
42 | 42 | 1.33 |
74 | 74 | 1.60 |
32 | 32 | 0.80 |
32 | 32 | 0.80 |
54 | 54 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
44 | 44 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
43 | 43 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 0.33 |
53 | 53 | 1.00 |
Интегральные |
22 | 22 | ∫ 1.69 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.40 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.85 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
63 | 63 | 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.88 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.87 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.56 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.87 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
11 | 11 | ∫ 1.30 |
125 | 125 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.13 |
00 | 00 | ∫ 1.86 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 1.653