Anastasiya KobzevaSt. Petersburg
Competences / Club Teach For Russia (C TfR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
3010 | 3010 | 2.67 |
168 | 168 | 2.20 |
3010 | 3010 | 2.67 |
33 | 33 | 1.33 |
4912 | 4912 | 3.00 |
11 | 11 | 1.00 |
Коллективный |
127 | 127 | 2.33 |
3112 | 3112 | 2.00 |
21 | 21 | 1.33 |
85 | 85 | 1.20 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
7716 | 7716 | 3.00 |
2911 | 2911 | 2.20 |
86 | 86 | 1.33 |
106 | 106 | 1.00 |
228 | 228 | 2.60 |
63 | 63 | 1.33 |
3312 | 3312 | 2.00 |
4610 | 4610 | 2.80 |
65 | 65 | 2.00 |
249 | 249 | 2.67 |
64 | 64 | 1.20 |
65 | 65 | 2.33 |
158 | 158 | 2.00 |
86 | 86 | 2.33 |
43 | 43 | 0.80 |
2112 | 2112 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
Коллективный |
43 | 43 | 1.60 |
65 | 65 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
95 | 95 | 1.67 |
52 | 52 | 1.00 |
2510 | 2510 | 1.67 |
44 | 44 | 2.00 |
85 | 85 | 1.67 |
Социальный |
Коллективный |
3814 | 3814 | 2.20 |
54 | 54 | 2.00 |
76 | 76 | 2.00 |
197 | 197 | 2.33 |
196 | 196 | 1.67 |
64 | 64 | 1.20 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 |
Личный |
188 | 188 | 3.00 |
75 | 75 | 1.80 |
3612 | 3612 | 2.00 |
33 | 33 | 0.40 |
75 | 75 | 1.60 |
21 | 21 | 0.10 |
87 | 87 | 1.20 |
75 | 75 | 1.20 |
75 | 75 | 2.00 |
2410 | 2410 | 1.67 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 |
Речевой |
Письменный |
115 | 115 | 2.67 |
114 | 114 | 2.00 |
73 | 73 | 1.00 |
179 | 179 | 2.20 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
72 | 72 | 1.67 |
11 | 11 | 0.33 |
Устный |
115 | 115 | 2.00 |
115 | 115 | 2.00 |
63 | 63 | 2.00 |
33 | 33 | 0.80 |
21 | 21 | 1.33 |
11 | 11 | 0.00 |
2411 | 2411 | 1.33 |
Духовный |
Внутренний |
134 | 134 | 1.33 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.20 |
165 | 165 | 2.00 |
86 | 86 | 2.33 |
Внешний |
197 | 197 | 2.33 |
3110 | 3110 | 2.00 |
22 | 22 | 0.30 |
11 | 11 | 0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 0.40 |
0.00 | ||
168 | 168 | 1.33 |
33 | 33 | 0.20 |
116 | 116 | 1.67 |
2010 | 2010 | 2.00 |
8014 | 8014 | 3.00 |
2312 | 2312 | 2.33 |
0.00 | ||
83 | 83 | 1.67 |
0.00 | ||
84 | 84 | 2.00 |
Пространственный |
136 | 136 | 1.40 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.20 |
Сенсорный |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.00 |
103 | 103 | 1.40 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 |
86 | 86 | 2.33 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
94 | 94 | 2.00 |
178 | 178 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 |
Владение формами |
44 | 44 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 0.67 |
64 | 64 | 2.00 |
43 | 43 | 2.00 |
Организаторская деятельность |
55 | 55 | 1.33 |
54 | 54 | 2.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.30 |
5011. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 97 | 97 | 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
44 | 44 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
75 | 75 | 1.33 |
22 | 22 | 0.50 |
11 | 11 | 0.00 |
96 | 96 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
63 | 63 | 1.00 |
74 | 74 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
53 | 53 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
11 | 11 | ∫ 1.77 |
52 | 52 | 2.00 |
53 | 53 | 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.77 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.90 |
00 | 00 | ∫ 1.92 |
114 | 114 | 2.33 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
43 | 43 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.96 |
00 | 00 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 0.96 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
53 | 53 | ∫ 1.83 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.52 |
41 | 41 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.58 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.197