Competences / ECS / 9719. Контактёр [0 интгр]
Final result for the competence: ∫ 1.00
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
9632. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 1.33 / 2 |
9635. Управлять своим временем, организовать себя для своевременной работы, спланировать деятельность (самодисциплина, самоорганизация) | 1.33 / 1 |
9637. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 2.00 / 1 |
9651. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 0.20 / 2 |
9653. Расположить к себе, завязать общение | 0.40 / 3 |
9655. Добиться своих целей путём переговоров, заключить договорённости | 1.00 / 3 |
9656. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 1.67 / 1 |
9667. Найти новые площадки, партнёров, заказчиков, клиентов. | 0.00 / 2 |
9669. Создать стиль, целостный образ своего проекта, организации, продукта. Позиционировать. | 1.00 / 2 |
9690. Убедить, привлечь на свою сторону | 0.00 / 2 |
9698. Дифференцировать информацию при выдаче во внешнюю среду (что сказать во вне, а что и как нет) | 0.10 / 1 |
9741. Эмпатия. Воспринимать и считывать эмоциональное состояние другого | 1.00 / 2 |
9742. Способность перешагнуть через ограничивающие поведенческие стереотипы и восприятие (как ресурсное состояние) | 0.33 / 2 |
9854. Выбирать средства и методы на основе этики | 0.00 / 1 |
Marks added directly for this competence
2 marks 1 rater
Role / Competence | Mark |
---|
Организатор договоренностей | 2×2.0 |
Mark date: 14th April 2016 at 20:26 Role description ... Роль предполагает договоренности с внешними партнерами об
экскурсиях, выездных мероприятиях; со спикерами и приглашенными
ведущими; с площадками и помещениями; с помогающими
организациями.
|
Организатор договоренностейComment: Оценку ставила Афанасьева Зоя | 2×2.0 |
Mark date: 13th November 2015 at 19:54 Role description ... Роль предполагает договоренности с внешними партнерами об
экскурсиях, выездных мероприятиях; со спикерами и приглашенными
ведущими; с площадками и помещениями; с помогающими
организациями.
|
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (8) db queries: 6 time: 0.623