Dmitry ZakharovSt. Petersburg
Competences / Urban Practitioners Department (UPD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
114 | 114 | 1.60 |
126 | 126 | 1.20 |
154 | 154 | 2.60 |
377 | 377 | 2.33 |
3510 | 3510 | 3.00 |
5111 | 5111 | 3.00 |
93 | 93 | 2.20 |
6110 | 6110 | 2.67 |
196 | 196 | 2.00 |
177 | 177 | 2.00 |
208 | 208 | 2.00 |
398 | 398 | 2.33 |
285 | 285 | 2.67 |
105 | 105 | 1.67 |
Работа с языками мышления |
328 | 328 | 2.67 |
33 | 33 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
63 | 63 | 1.00 |
0.00 | ||
73 | 73 | 2.33 |
73 | 73 | 2.33 |
95 | 95 | 2.33 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
53 | 53 | 1.67 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
64 | 64 | 1.33 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
208 | 208 | 2.00 |
54 | 54 | 2.00 |
388 | 388 | 2.60 |
226 | 226 | 2.33 |
257 | 257 | 2.33 |
54 | 54 | 1.00 |
43 | 43 | 2.00 |
126 | 126 | 2.33 |
519 | 519 | 3.00 |
85 | 85 | 1.33 |
Исследовательские |
22 | 22 | 0.33 |
115 | 115 | 1.20 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
43 | 43 | 1.33 |
53 | 53 | 2.00 |
Самостоятельная деятельность |
247 | 247 | 2.33 |
187 | 187 | 2.00 |
178 | 178 | 2.00 |
104 | 104 | 1.20 |
449 | 449 | 3.00 |
22 | 22 | 1.00 |
43 | 43 | 1.33 |
277 | 277 | 2.67 |
409 | 409 | 3.00 |
93 | 93 | 2.00 |
237 | 237 | 3.00 |
148 | 148 | 1.40 |
137 | 137 | 2.00 |
54 | 54 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
43 | 43 | 1.40 |
0.00 | ||
44 | 44 | 2.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
Экзистенциальные |
11 | 11 | 0.00 |
94 | 94 | 2.00 |
73 | 73 | 2.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
205 | 205 | 2.33 |
248 | 248 | 2.33 |
113 | 113 | 1.33 |
169 | 169 | 2.00 |
147 | 147 | 1.60 |
53 | 53 | 2.00 |
2510 | 2510 | 2.00 |
145 | 145 | 2.33 |
266 | 266 | 2.00 |
105 | 105 | 1.33 |
426 | 426 | 2.80 |
115 | 115 | 2.00 |
398 | 398 | 3.00 |
11 | 11 | 0.33 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
Коммуникация |
228 | 228 | 2.20 |
195 | 195 | 2.00 |
95 | 95 | 2.00 |
237 | 237 | 2.33 |
2910 | 2910 | 2.67 |
379 | 379 | 3.00 |
115 | 115 | 2.00 |
226 | 226 | 1.40 |
146 | 146 | 2.00 |
429 | 429 | 3.00 |
105 | 105 | 1.20 |
74 | 74 | 1.67 |
527 | 527 | 3.00 |
11 | 11 | 0.33 |
54 | 54 | 1.33 |
Работать с командой |
157 | 157 | 2.33 |
228 | 228 | 2.67 |
144 | 144 | 2.00 |
54 | 54 | 1.00 |
22 | 22 | 1.33 |
185 | 185 | 2.00 |
116 | 116 | 2.00 |
487 | 487 | 3.00 |
278 | 278 | 2.00 |
165 | 165 | 1.00 |
54 | 54 | 0.70 |
22 | 22 | 1.00 |
94 | 94 | 1.67 |
Занимать педпозицию |
387 | 387 | 2.67 |
95 | 95 | 2.00 |
135 | 135 | 1.33 |
688 | 688 | 3.00 |
377 | 377 | 3.00 |
155 | 155 | 1.00 |
145 | 145 | 2.33 |
42 | 42 | 0.33 |
237 | 237 | 3.00 |
11 | 11 | 2.00 |
115 | 115 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
528 | 528 | 3.00 |
93 | 93 | 1.33 |
0.00 |
Работа с оцениванием |
74 | 74 | 2.00 |
43 | 43 | 2.00 |
0.00 | ||
42 | 42 | 0.33 |
42 | 42 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Игротехнические |
244 | 244 | 2.67 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.20 |
21 | 21 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
74 | 74 | 1.67 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
74 | 74 | 2.20 |
32 | 32 | 1.00 |
33 | 33 | 2.00 |
136 | 136 | 2.20 |
11 | 11 | 1.00 |
204 | 204 | 1.20 |
86 | 86 | 2.67 |
Интегральные общие |
468 | 468 | 2.67 |
85 | 85 | ∫ 2.00 |
84 | 84 | ∫ 2.00 |
115 | 115 | 2.00 |
32 | 32 | ∫ 1.76 |
102 | 102 | 2.00 |
196 | 196 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.47 |
11 | 11 | ∫ 1.48 |
11 | 11 | ∫ 1.72 |
11 | 11 | ∫ 1.44 |
74 | 74 | 1.67 |
95 | 95 | ∫ 2.00 |
105 | 105 | 2.33 |
84 | 84 | 2.60 |
125 | 125 | 2.00 |
33 | 33 | ∫ 2.00 |
72 | 72 | ∫ 1.90 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
144 | 144 | 2.33 |
145 | 145 | ∫ 1.71 |
114 | 114 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.40 |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.91 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.93 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
33 | 33 | ∫ 2.00 |
297 | 297 | 2.67 |
114 | 114 | 2.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
42 | 42 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.82 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
Работать с медиа |
21 | 21 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 2.00 |
75 | 75 | 2.33 |
Владеть техникой |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 2.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
21 | 21 | 2.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
52 | 52 | 0.67 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.20 |
85 | 85 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.20 |
41 | 41 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
42 | 42 | 1.20 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 1.043