Yekaterina DoilnitsynaSt. Petersburg
Competences / Konvert Free School (FSK)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личностный | Result / Required |
---|
Личный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
6812 | 6812 | 2.60 |
0.00 | ||
117 | 117 | 2.00 |
0.00 | ||
2010 | 2010 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
44 | 44 | 1.00 |
0.00 | ||
65 | 65 | 1.00 |
1610 | 1610 | 2.33 |
3612 | 3612 | 2.00 |
125 | 125 | 1.60 |
4812 | 4812 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Коллективный |
1411 | 1411 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Социальный |
Коллективный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
2610 | 2610 | 2.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
2111 | 2111 | 2.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
65 | 65 | 1.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Устный |
0.00 | ||
0.00 | ||
108 | 108 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
3614 | 3614 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Пространственный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
65 | 65 | 2.00 |
Сенсорный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
55 | 55 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
Владение формами |
84 | 84 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
105 | 105 | 1.67 |
188 | 188 | 2.20 |
64 | 64 | 1.67 |
Творческий |
Личный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
Коллективный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
157 | 157 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
74 | 74 | 1.33 |
0.00 |
Внешний |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
75 | 75 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
299 | 299 | 2.20 |
0.00 | ||
2514 | 2514 | 1.33 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
145 | 145 | 2.33 |
2511 | 2511 | 2.60 |
2411 | 2411 | 2.00 |
178 | 178 | 2.33 |
0.00 | ||
2512 | 2512 | 2.00 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
116 | 116 | 2.00 |
62 | 62 | 1.67 |
248 | 248 | 3.00 |
11 | 11 | 0.33 |
31 | 31 | 0.60 |
2912 | 2912 | 2.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
75 | 75 | 2.00 |
208 | 208 | 3.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
87 | 87 | 2.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
54 | 54 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.33 |
32 | 32 | 1.33 |
21 | 21 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 2.00 |
63 | 63 | 1.67 |
Интегральные |
42 | 42 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.33 |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
00 | 00 | ∫ 0.29 |
00 | 00 | ∫ 0.35 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
42 | 42 | 1.33 |
64 | 64 | 1.33 |
00 | 00 | ∫ 0.35 |
0.00 | ||
126 | 126 | 2.00 |
53 | 53 | ∫ 0.93 |
00 | 00 | ∫ 0.68 |
00 | 00 | ∫ 1.45 |
22 | 22 | ∫ 0.72 |
11 | 11 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.16 |
22 | 22 | 1.00 |
44 | 44 | ∫ 1.14 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
11 | 11 | 1.00 |
269 | 269 | 2.00 |
32 | 32 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.37 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 1.164