Marina PogodinaMoscow
Competences / ChangeLab (CL)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
43 | 43 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
52 | 52 | 1.20 |
167 | 167 | 2.00 |
6991. Выделять процессы, закономерности, строить прогнозы, теории, новое знание на основе информации 207 | 207 | 2.00 |
73 | 73 | 1.33 |
52 | 52 | 1.00 |
62 | 62 | 1.00 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
41 | 41 | 0.70 |
83 | 83 | 1.40 |
22 | 22 | 1.00 |
72 | 72 | 1.20 |
Работа с языками мышления |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
53 | 53 | 1.20 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
72 | 72 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с состояниями |
0.00 | ||
135 | 135 | 2.00 |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.33 |
0.00 | ||
44 | 44 | 1.33 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
22 | 22 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательские |
62 | 62 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
72 | 72 | 1.20 |
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
126 | 126 | 2.20 |
11 | 11 | 1.00 |
63 | 63 | 1.33 |
159 | 159 | 2.00 |
74 | 74 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 0.80 |
83 | 83 | 1.33 |
64 | 64 | 1.33 |
85 | 85 | 2.00 |
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Экзистенциальные |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 2.00 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
63 | 63 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
155 | 155 | 2.00 |
21 | 21 | 0.30 |
54 | 54 | 1.67 |
63 | 63 | 1.67 |
42 | 42 | 1.00 |
32 | 32 | 0.80 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
95 | 95 | 1.40 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
42 | 42 | 1.00 |
Работать с командой |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные общие |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
00 | 00 | ∫ 1.49 |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
00 | 00 | ∫ 0.87 |
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 0.55 |
00 | 00 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 1.18 |
00 | 00 | ∫ 0.44 |
00 | 00 | ∫ 0.46 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 0.19 |
11 | 11 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.36 |
00 | 00 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
00 | 00 | ∫ 0.45 |
00 | 00 | ∫ 1.09 |
00 | 00 | ∫ 0.31 |
Интегральные специально-профессиональные |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 0.26 |
00 | 00 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 1.48 |
00 | 00 | ∫ 0.67 |
31 | 31 | 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.32 |
00 | 00 | ∫ 0.74 |
00 | 00 | ∫ 0.91 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.11 |
00 | 00 | ∫ 0.77 |
00 | 00 | ∫ 0.53 |
11 | 11 | ∫ 0.40 |
00 | 00 | ∫ 0.70 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.64 |
00 | 00 | ∫ 0.70 |
00 | 00 | ∫ 0.64 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
94 | 94 | 1.67 |
Владеть техникой |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
41 | 41 | 1.33 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
33 | 33 | 0.40 |
Тест |
тестовые интегральные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 4.099