Rostislav ShigayevMoscow
Competences / Базовый Факультет (БФ)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
94 | 94 | 1.60 |
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 0.20 |
53 | 53 | 1.33 |
43 | 43 | 2.00 |
43 | 43 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 0.60 |
0.00 |
Работа с языками мышления |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
113 | 113 | 1.67 |
51 | 51 | 1.00 |
0.00 | ||
82 | 82 | 1.33 |
31 | 31 | 0.50 |
43 | 43 | 1.33 |
124 | 124 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
95 | 95 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
82 | 82 | 1.33 |
84 | 84 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.67 |
0.00 | ||
42 | 42 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
0.00 | ||
72 | 72 | 1.33 |
0.00 | ||
41 | 41 | 1.00 |
93 | 93 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
43 | 43 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
41 | 41 | 1.00 |
52 | 52 | 1.00 |
21 | 21 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Работать с командой |
52 | 52 | 1.67 |
32 | 32 | 0.67 |
82 | 82 | 1.80 |
41 | 41 | 0.67 |
21 | 21 | 0.30 |
41 | 41 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с медиа |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
00 | 00 | ∫ 0.10 |
00 | 00 | ∫ 1.50 |
00 | 00 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.79 |
00 | 00 | ∫ 1.53 |
00 | 00 | ∫ 1.89 |
00 | 00 | ∫ 0.05 |
00 | 00 | ∫ 1.05 |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
00 | 00 | ∫ 1.48 |
00 | 00 | ∫ 1.39 |
00 | 00 | ∫ 1.23 |
00 | 00 | ∫ 0.27 |
00 | 00 | ∫ 0.42 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 0.68 |
00 | 00 | ∫ 1.15 |
00 | 00 | ∫ 1.63 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
00 | 00 | ∫ 1.45 |
00 | 00 | ∫ 0.61 |
00 | 00 | ∫ 0.56 |
00 | 00 | ∫ 1.08 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 1.01 |
00 | 00 | ∫ 1.04 |
00 | 00 | ∫ 1.11 |
Владеть техникой |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.523