Rostislav ShigayevMoscow
Competences / CC3 / 8051. Помощник вожатого, педбоец
Final result for the competence: ∫ 0.95
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
7963. Видеть ситуацию и себя со стороны, анализировать опыт (рефлексия) | 0.20 / 2 |
7967. Подходить ответственно, минимизировать риски | 0.50 / 2 |
7979. Вызвать доверие, расположить к себе, завязать общение, вступить в контакт | 1.00 / 1 |
7982. Дать обратную связь, конструктивную похвалу и критику, обоснованные возражения | 0.60 / 3 |
7985. Организовать людей на деятельность, заставить действовать | 1.00 / 2 |
7986. Перевести конфликтную коммуникацию в позитивную, решить конфликтную ситуацию, наладить взаимодействие в «острой» ситуации | 0.33 / 1 |
7989. Оказать помощь, обучить, инвестировать своё время в человека | 0.00 / 3 |
8014. Обеспечивать дисциплину и послушание, установить и удержать правила, нормы в группе | 1.33 / 2 |
8016. Убедить, объяснить, привлечь на свою сторону | 1.00 / 2 |
8019. Длительное время заниматься деятельностью, требующей внимания и сосредоточенности, не отвлекаться (концентрация внимания, усидчивость) | 1.00 / 1 |
8023. Видеть других: зону интересов, зону сложности, зону развития | 0.00 / 3 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 0.977