Yaroslav SelivanovMoscow
Competences / Media Department Russian Reporter (MDRR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личные | Result / Required |
---|
0.00 | ||
267 | 267 | 2.33 |
21 | 21 | 1.00 |
256 | 256 | 1.80 |
155 | 155 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
198 | 198 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
237 | 237 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
267 | 267 | 2.33 |
0.00 | ||
96 | 96 | 2.00 |
21 | 21 | 0.67 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Аналитика |
0.00 | ||
215 | 215 | 2.33 |
0.00 | ||
145 | 145 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникативные |
305 | 305 | 2.00 |
5480. [1 семестр] Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения 2511 | 2511 | 2.33 |
112 | 112 | 2.00 |
0.00 | ||
85 | 85 | 1.33 |
73 | 73 | 1.33 |
366 | 366 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Создание медиапродукта |
228 | 228 | 2.33 |
41 | 41 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с источником |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
248 | 248 | 2.33 |
74 | 74 | 2.00 |
186 | 186 | 2.00 |
0.00 | ||
66 | 66 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организационные |
86 | 86 | 1.80 |
0.00 | ||
155 | 155 | 1.20 |
5472. [3 семестр] Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий 245 | 245 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Командные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
73 | 73 | 1.67 |
104 | 104 | 1.40 |
115 | 115 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
63 | 63 | 1.00 |
Бизнес |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Технические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные на основе позиций |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[7 семестр] Общее дерево |
Работа с языками мышления |
216 | 216 | 2.00 |
21 | 21 | 0.40 |
76 | 76 | 1.40 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.33 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 |
Работа с информацией |
198 | 198 | 2.00 |
33 | 33 | 1.33 |
87 | 87 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
54 | 54 | 1.33 |
33 | 33 | 1.33 |
108 | 108 | 2.00 |
86 | 86 | 1.20 |
32 | 32 | 1.00 |
Исследовательские |
52 | 52 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
Самостоятельная деятельность |
86 | 86 | 1.20 |
216 | 216 | 2.00 |
167 | 167 | 2.00 |
115 | 115 | 2.00 |
134 | 134 | 2.00 |
22 | 22 | 1.20 |
33 | 33 | 0.67 |
75 | 75 | 1.60 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
Организаторская деятельность |
113 | 113 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
73 | 73 | 1.00 |
105 | 105 | 2.00 |
122 | 122 | 1.40 |
52 | 52 | 1.00 |
77 | 77 | 1.40 |
154 | 154 | 2.00 |
52 | 52 | 1.80 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 |
Коммуникация |
33 | 33 | 1.20 |
124 | 124 | 1.33 |
117 | 117 | 1.80 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
126 | 126 | 2.00 |
73 | 73 | 1.20 |
11 | 11 | 0.33 |
Работать с командой |
64 | 64 | 1.80 |
11 | 11 | 1.00 |
154 | 154 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
43 | 43 | 1.00 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
258 | 258 | 2.00 |
124 | 124 | 1.67 |
0.00 | ||
256 | 256 | 1.20 |
144 | 144 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
92 | 92 | 0.67 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
64 | 64 | 2.00 |
0.00 | ||
103 | 103 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 |
Интегральные |
54 | 54 | ∫ 1.99 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
77 | 77 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 1.72 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.58 |
00 | 00 | ∫ 1.36 |
00 | 00 | ∫ 1.94 |
00 | 00 | ∫ 1.47 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 1.55 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
22 | 22 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 1.72 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.47 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
00 | 00 | ∫ 1.86 |
00 | 00 | ∫ 1.58 |
00 | 00 | ∫ 1.81 |
00 | 00 | ∫ 1.75 |
00 | 00 | ∫ 1.84 |
Владеть техникой |
22 | 22 | 1.00 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 0.802