Yegor SurikovSt. Petersburg
Competences / Media Department Russian Reporter (MDRR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личные | Result / Required |
---|
0.00 | ||
31 | 31 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
31 | 31 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
91 | 91 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
93 | 93 | 1.67 |
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 0.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
221 | 221 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Аналитика |
0.00 | ||
121 | 121 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникативные |
61 | 61 | 1.33 |
5480. [1 семестр] Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения 81 | 81 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
41 | 41 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Создание медиапродукта |
72 | 72 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с источником |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
101 | 101 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организационные |
21 | 21 | 0.30 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Командные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Бизнес |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Технические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные на основе позиций |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[7 семестр] Общее дерево |
Работа с языками мышления |
61 | 61 | 1.00 |
31 | 31 | 0.33 |
151 | 151 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.30 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
152 | 152 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
51 | 51 | 1.00 |
0.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Самостоятельная деятельность |
11 | 11 | 0.00 |
11 | 11 | 0.33 |
191 | 191 | 1.00 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
51 | 51 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
41 | 41 | 0.67 |
Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
21 | 21 | 0.60 |
151 | 151 | 1.00 |
31 | 31 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
31 | 31 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
61 | 61 | 1.00 |
72 | 72 | 0.67 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с командой |
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.67 |
0.00 | ||
62 | 62 | 1.33 |
81 | 81 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
31 | 31 | 0.67 |
21 | 21 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Работать с медиа |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
81 | 81 | 1.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.78 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
00 | 00 | ∫ 0.89 |
00 | 00 | ∫ 0.44 |
00 | 00 | ∫ 0.57 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 0.08 |
00 | 00 | ∫ 0.30 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.63 |
00 | 00 | ∫ 0.54 |
00 | 00 | ∫ 0.64 |
00 | 00 | ∫ 0.56 |
00 | 00 | ∫ 0.58 |
00 | 00 | ∫ 0.30 |
00 | 00 | ∫ 0.37 |
00 | 00 | ∫ 0.33 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 0.49 |
00 | 00 | ∫ 0.58 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.59 |
00 | 00 | ∫ 0.69 |
00 | 00 | ∫ 0.55 |
00 | 00 | ∫ 0.36 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
00 | 00 | ∫ 0.48 |
00 | 00 | ∫ 0.54 |
00 | 00 | ∫ 0.48 |
00 | 00 | ∫ 0.47 |
Владеть техникой |
21 | 21 | 0.33 |
91 | 91 | 1.33 |
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
71 | 71 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
71 | 71 | 1.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.839