Zoya AfanasyevaSt. Petersburg
Competences / Новаторы / 1970. Занимать педагогическую позицию
Final result for the competence: ∫ 1.39
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
1847. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 2.60 / 1 |
1849. Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения | 2.20 / 2 |
1856. Оказать помощь в решении задачи, инвестировать своё время в развитие других | 1.00 / 2 |
1866. Выполнить роль наставника (не просто научить чему-то конкретному, а помочь развиться и достичь целей) | 0.00 / 2 |
1867. Обучить, передать знания и умения, сформировать навыки | 1.00 / 2 |
1883. Убедить, привлечь на свою сторону | 1.00 / 1 |
1895. Довести номинальную группу до состояния кооперации или коллектива | 0.00 / 2 |
1897. Провести рефлексию в формате "откровенный разговор" | 1.00 / 2 |
1909. Замотивировать других на деятельность | 1.33 / 2 |
1953. Составить карту развития личности (траектория), опираясь на какой-либо педагогический (психологический и т.п.) подход, пользуясь какой-либо классификацией | 0.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
2 marks 1 rater
Role / Competence | Mark |
---|---|
Comment: Оценивала Аня Зив | 2×2.0 |
Mark date: 14th April 2016 at 20:10 Role description ... Роль предполагает вожатскую/воспитательскую позицию на протяжении всей работы лагеря | |
Comment: Оценку поставила Анна Зив | 2×2.0 |
Mark date: 13th November 2015 at 19:57 Role description ... Роль предполагает вожатскую/воспитательскую позицию на протяжении всей работы лагеря |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (8) db queries: 6 time: 4.922