Arina Shishko-KravchenkoMoscow
Competences / Факультет "На Хавской" (Хавская)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
73 | 73 | 1.60 |
94 | 94 | 1.33 |
157 | 157 | 2.00 |
3110 | 3110 | 2.33 |
3510 | 3510 | 2.33 |
196 | 196 | 2.00 |
61 | 61 | 1.33 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
84 | 84 | 1.33 |
33 | 33 | 1.33 |
44 | 44 | 1.00 |
165 | 165 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
Работа с языками мышления |
127 | 127 | 1.80 |
11 | 11 | 0.20 |
118 | 118 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
Исследовательские |
94 | 94 | 1.00 |
22 | 22 | 0.00 |
33 | 33 | 1.00 |
21 | 21 | 0.40 |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
Самостоятельная деятельность |
3810 | 3810 | 2.00 |
116 | 116 | 1.67 |
22 | 22 | 0.60 |
186 | 186 | 2.33 |
72 | 72 | 2.00 |
175 | 175 | 1.60 |
289 | 289 | 2.00 |
178 | 178 | 2.00 |
93 | 93 | 1.40 |
296 | 296 | 2.00 |
2810 | 2810 | 2.33 |
205 | 205 | 2.00 |
76 | 76 | 1.20 |
133 | 133 | 2.00 |
33 | 33 | 1.33 |
33 | 33 | 0.60 |
73 | 73 | 1.67 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
21 | 21 | 0.60 |
31 | 31 | 1.00 |
0.00 |
Организаторская деятельность |
43 | 43 | 2.00 |
52 | 52 | 1.20 |
11 | 11 | 1.00 |
125 | 125 | 1.80 |
21 | 21 | 0.20 |
94 | 94 | 2.00 |
103 | 103 | 1.80 |
215 | 215 | 2.33 |
32 | 32 | 0.90 |
95 | 95 | 2.00 |
44 | 44 | 1.33 |
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
41 | 41 | 1.00 |
21 | 21 | 0.50 |
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
93 | 93 | 1.80 |
248 | 248 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
104 | 104 | 1.60 |
134 | 134 | 1.80 |
176 | 176 | 2.00 |
85 | 85 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
227 | 227 | 2.00 |
73 | 73 | 1.67 |
53 | 53 | 1.33 |
0.00 |
Работать с командой |
93 | 93 | 2.33 |
62 | 62 | 1.20 |
63 | 63 | 2.00 |
31 | 31 | 0.60 |
52 | 52 | 0.67 |
165 | 165 | 2.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 0.60 |
0.00 | ||
41 | 41 | 0.33 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
115 | 115 | 2.00 |
53 | 53 | 1.33 |
33 | 33 | 1.33 |
134 | 134 | 1.67 |
43 | 43 | 0.90 |
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.70 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
64 | 64 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Игротехнические |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.40 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Работать с медиа |
22 | 22 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
64 | 64 | 1.00 |
Интегральные |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.89 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 1.89 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.33 |
00 | 00 | ∫ 1.81 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.42 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.94 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.31 |
11 | 11 | ∫ 1.35 |
00 | 00 | ∫ 1.40 |
11 | 11 | ∫ 1.19 |
00 | 00 | ∫ 1.67 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.40 |
00 | 00 | ∫ 1.33 |
00 | 00 | ∫ 1.78 |
00 | 00 | ∫ 1.80 |
00 | 00 | ∫ 1.73 |
00 | 00 | ∫ 1.82 |
00 | 00 | ∫ 1.73 |
Владеть техникой |
52 | 52 | 1.00 |
33 | 33 | 0.80 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.40 |
157 | 157 | 1.67 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.257