Arina Shishko-KravchenkoMoscow
Competences / School Department (SD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
134 | 134 | 2.00 / 3 |
44 | 44 | 1.00 / 1 |
165 | 165 | 2.00 / 3 |
11 | 11 | 0.10 / 1 |
127 | 127 | 1.80 / 1 |
0.00 |
Коллективный |
32 | 32 | 0.60 |
289 | 289 | 2.33 / 2 |
0.00 / 2 | ||
21 | 21 | 1.00 / 1 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
328 | 328 | 2.00 |
95 | 95 | 1.00 |
166 | 166 | 2.33 |
21 | 21 | 0.50 |
154 | 154 | 1.60 |
0.00 | ||
167 | 167 | 2.00 |
76 | 76 | 1.20 |
0.00 | ||
269 | 269 | 2.33 |
42 | 42 | 1.20 |
72 | 72 | 2.00 |
72 | 72 | 1.20 |
224 | 224 | 2.00 |
21 | 21 | 0.20 |
154 | 154 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
Коллективный |
83 | 83 | 2.00 |
31 | 31 | 0.60 |
41 | 41 | 0.33 |
144 | 144 | 2.00 |
51 | 51 | 1.40 |
258 | 258 | 2.00 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
Социальный |
Коллективный |
126 | 126 | 2.00 |
103 | 103 | 1.80 |
165 | 165 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
83 | 83 | 1.60 |
94 | 94 | 1.60 |
217 | 217 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
113 | 113 | 1.20 |
31 | 31 | 0.60 |
33 | 33 | 0.60 |
42 | 42 | 1.33 |
115 | 115 | 2.00 |
84 | 84 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
107 | 107 | 2.00 |
53 | 53 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.20 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.40 |
33 | 33 | 0.80 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Устный |
217 | 217 | 2.00 / 2 |
94 | 94 | 2.00 / 1 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
0.00 | ||
84 | 84 | 1.33 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Внешний |
64 | 64 | 1.33 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
73 | 73 | 1.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.00 |
0.00 | ||
41 | 41 | 1.00 |
22 | 22 | 0.60 |
228 | 228 | 2.00 |
84 | 84 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
Пространственный |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 0.60 |
Сенсорный |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
52 | 52 | 1.00 |
102 | 102 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.40 |
[3-я ступень] Организаторская деятельность |
43 | 43 | 2.00 |
94 | 94 | 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
44 | 44 | 1.33 |
22 | 22 | 1.33 |
41 | 41 | 1.00 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
53 | 53 | 1.33 |
33 | 33 | 1.33 |
103 | 103 | 1.67 |
43 | 43 | 0.90 |
11 | 11 | 1.00 |
21 | 21 | 0.30 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Игротехнические |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
11 | 11 | ∫ 1.83 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.99 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.89 |
00 | 00 | ∫ 1.75 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.65 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.62 |
00 | 00 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.21 |
00 | 00 | ∫ 1.84 |
00 | 00 | ∫ 1.70 |
11 | 11 | ∫ 1.02 |
00 | 00 | ∫ 1.87 |
00 | 00 | ∫ 1.90 |
00 | 00 | ∫ 1.69 |
00 | 00 | ∫ 1.35 |
22 | 22 | ∫ 1.38 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
00 | 00 | ∫ 1.62 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 2.283