Alena SurikovaSt. Petersburg
Competences / Club Teach For Russia (C TfR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
546 | 546 | 3.00 |
558 | 558 | 3.00 |
546 | 546 | 3.00 |
195 | 195 | 1.33 |
456 | 456 | 2.67 |
0.00 |
Коллективный |
8011 | 8011 | 3.00 |
449 | 449 | 2.67 |
64 | 64 | 2.00 |
3711 | 3711 | 2.33 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
319 | 319 | 2.60 |
368 | 368 | 2.60 |
215 | 215 | 2.00 |
308 | 308 | 2.60 |
113 | 113 | 2.20 |
72 | 72 | 1.33 |
567 | 567 | 3.00 |
178 | 178 | 2.00 |
22 | 22 | 1.33 |
328 | 328 | 2.67 |
196 | 196 | 2.33 |
236 | 236 | 2.33 |
136 | 136 | 2.00 |
238 | 238 | 2.60 |
11 | 11 | 1.00 |
357 | 357 | 3.00 |
83 | 83 | 2.33 |
Коллективный |
268 | 268 | 2.00 |
319 | 319 | 3.00 |
33 | 33 | 2.00 |
125 | 125 | 2.20 |
84 | 84 | 1.00 |
198 | 198 | 1.20 |
4510 | 4510 | 3.00 |
176 | 176 | 2.33 |
Социальный |
Коллективный |
3510 | 3510 | 3.00 |
136 | 136 | 2.00 |
4011 | 4011 | 3.00 |
527 | 527 | 3.00 |
274 | 274 | 2.00 |
197 | 197 | 2.20 |
215 | 215 | 2.33 |
0.00 |
Личный |
329 | 329 | 2.67 |
118 | 118 | 2.00 |
7515 | 7515 | 3.00 |
53 | 53 | 1.00 |
188 | 188 | 2.33 |
104 | 104 | 1.00 |
187 | 187 | 1.00 |
176 | 176 | 2.00 |
447 | 447 | 3.00 |
198 | 198 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
94 | 94 | 1.33 |
52 | 52 | 2.00 |
155 | 155 | 1.67 |
65 | 65 | 2.00 |
82 | 82 | 2.00 |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
21 | 21 | 1.00 |
Устный |
2510 | 2510 | 2.33 |
2510 | 2510 | 2.33 |
125 | 125 | 2.33 |
4010 | 4010 | 1.20 |
64 | 64 | 2.00 |
215 | 215 | 2.33 |
296 | 296 | 1.67 |
Духовный |
Внутренний |
124 | 124 | 1.20 |
22 | 22 | 1.33 |
7510 | 7510 | 3.00 |
84 | 84 | 2.33 |
346 | 346 | 2.33 |
Внешний |
527 | 527 | 3.00 |
546 | 546 | 3.00 |
81 | 81 | 1.67 |
215 | 215 | 2.33 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 0.67 |
0.00 | ||
187 | 187 | 2.67 |
0.00 | ||
84 | 84 | 1.00 |
7710 | 7710 | 3.00 |
5612 | 5612 | 3.00 |
389 | 389 | 2.20 |
32 | 32 | 0.33 |
112 | 112 | 1.67 |
0.00 | ||
135 | 135 | 2.00 |
Пространственный |
116 | 116 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
64 | 64 | 0.67 |
Сенсорный |
11 | 11 | 1.00 |
198 | 198 | 2.60 |
54 | 54 | 1.33 |
0.00 | ||
215 | 215 | 2.33 |
346 | 346 | 2.33 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
32 | 32 | 1.67 |
74 | 74 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 1.20 |
144 | 144 | 2.33 |
11 | 11 | 1.00 |
Организаторская деятельность |
184 | 184 | 2.00 |
84 | 84 | 2.00 |
0.00 | ||
495 | 495 | 3.00 |
5011. Переделать имеющийся формат в связи с граничными условиями пространства, времени, деятельности 204 | 204 | 1.33 |
608 | 608 | 3.00 |
146 | 146 | 1.80 |
Занимать педпозицию |
134 | 134 | 2.20 |
133 | 133 | 2.00 |
687 | 687 | 3.00 |
336 | 336 | 2.67 |
235 | 235 | 2.00 |
599 | 599 | 3.00 |
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
65 | 65 | 1.00 |
185 | 185 | 2.33 |
667 | 667 | 3.00 |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
124 | 124 | 2.60 |
64 | 64 | 2.33 |
275 | 275 | 1.20 |
0.00 | ||
53 | 53 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
64 | 64 | 0.33 |
Игротехнические |
233 | 233 | 2.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
Интегральные |
74 | 74 | ∫ 2.00 |
105 | 105 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.70 |
63 | 63 | 2.33 |
215 | 215 | 3.00 |
32 | 32 | ∫ 2.00 |
225 | 225 | 3.00 |
175 | 175 | ∫ 2.00 |
268 | 268 | 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
827 | 827 | 3.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
167 | 167 | 3.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
31 | 31 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
376 | 376 | 3.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.77 |
135 | 135 | ∫ 2.00 |
134 | 134 | 2.33 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.145