Yekaterina ChigaleychikSt. Petersburg
Competences / Department of Psychology (DPsy)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Работа с информацией | Result / Required |
---|
2611 | 2611 | 2.33 |
4917 | 4917 | 1.80 |
17024 | 17024 | 3.00 |
5820 | 5820 | 2.00 |
3410 | 3410 | 2.00 / 2 |
8712 | 8712 | 3.00 |
55 | 55 | 1.20 |
369 | 369 | 2.33 |
0.00 | ||
8411 | 8411 | 2.60 |
0.00 | ||
148 | 148 | 1.33 |
5014 | 5014 | 1.33 |
4011 | 4011 | 2.20 |
4612 | 4612 | 2.20 / 3 |
6610 | 6610 | 2.00 |
0.00 | ||
2211 | 2211 | 1.33 |
126 | 126 | 1.67 |
105 | 105 | 1.67 |
Самостоятельная деятельность |
14120 | 14120 | 3.00 / 3 |
8318 | 8318 | 2.60 |
7011 | 7011 | 2.60 |
8514 | 8514 | 3.00 |
8122 | 8122 | 3.00 |
309 | 309 | 2.20 |
249 | 249 | 1.20 |
98 | 98 | 1.33 |
3412 | 3412 | 2.33 |
2111 | 2111 | 2.20 |
168 | 168 | 0.67 |
65 | 65 | 2.00 |
Организаторская деятельность |
156 | 156 | 1.60 |
207 | 207 | 2.33 |
4110 | 4110 | 2.33 |
155 | 155 | 2.00 |
4512 | 4512 | 3.00 |
348 | 348 | 2.67 |
54 | 54 | 2.00 |
177 | 177 | 2.00 |
0.00 | ||
64 | 64 | 1.33 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.20 |
4511 | 4511 | 2.67 |
85 | 85 | 1.33 |
92 | 92 | 1.33 |
Коммуникация |
3511 | 3511 | 2.60 |
289 | 289 | 2.00 |
8013 | 8013 | 2.33 |
Работать с командой |
64 | 64 | 1.33 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
6915 | 6915 | 2.67 |
199 | 199 | 1.33 |
155 | 155 | 1.33 |
176 | 176 | 1.00 |
22 | 22 | 1.33 |
3210 | 3210 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
84 | 84 | 1.00 |
0.00 | ||
7112 | 7112 | 2.33 |
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
0.00 | ||
104 | 104 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
21 | 21 | 0.33 |
Владеть техникой |
104 | 104 | 2.00 / 1 |
123 | 123 | 2.00 / 1 |
22 | 22 | 1.00 |
Работать с медиа |
82 | 82 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
228 | 228 | 2.33 / 2 |
Интегральные |
114 | 114 | 2.00 |
53 | 53 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.73 |
84 | 84 | 2.00 / 2 |
154 | 154 | 2.00 |
176 | 176 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
5511 | 5511 | 2.00 / 1 |
22 | 22 | ∫ 1.97 |
63 | 63 | ∫ 1.79 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
103 | 103 | 2.00 |
215 | 215 | 2.00 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.69 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
32 | 32 | 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.56 |
00 | 00 | ∫ 1.80 / 1 |
298 | 298 | 2.33 / 2 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
21 | 21 | ∫ 1.94 / 2 |
176 | 176 | ∫ 2.00 |
31 | 31 | 1.00 |
11 | 11 | ∫ 1.96 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.96 |
00 | 00 | ∫ 1.29 |
0.00 |
Новое |
0.00 | ||
11721 | 11721 | 3.00 |
165 | 165 | 2.00 / 3 |
256 | 256 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
108 | 108 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
218 | 218 | 1.33 |
125 | 125 | 1.20 |
146 | 146 | 2.33 |
74 | 74 | 2.00 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
95 | 95 | 1.67 |
Игротехнические |
226 | 226 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
54 | 54 | 1.00 |
Профориентация |
86 | 86 | 1.20 |
43 | 43 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
143 | 143 | 2.00 |
176 | 176 | 2.00 |
85 | 85 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
174 | 174 | 1.33 |
0.00 | ||
228 | 228 | 1.20 |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.33 |
189 | 189 | 2.00 |
83 | 83 | 1.33 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
4611 | 4611 | 2.00 |
169 | 169 | 2.00 |
458 | 458 | 2.00 |
279 | 279 | 2.33 |
44 | 44 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
55 | 55 | 1.67 |
52 | 52 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
9418 | 9418 | 2.00 / 2 |
3211 | 3211 | 2.20 |
4913 | 4913 | 2.33 |
0.00 | ||
2012 | 2012 | 2.00 |
3713 | 3713 | 2.60 / 3 |
0.00 / 3 | ||
5816 | 5816 | 2.60 / 1 |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.30 |
447 | 447 | 2.00 |
5113 | 5113 | 2.60 |
5215 | 5215 | 2.00 |
0.00 | ||
5611 | 5611 | 2.67 / 2 |
8419 | 8419 | 2.20 |
0.00 | ||
2314 | 2314 | 2.33 |
238 | 238 | 2.00 |
259 | 259 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 0.70 |
00 | 00 | ∫ 1.36 |
00 | 00 | ∫ 1.08 |
00 | 00 | ∫ 1.96 |
00 | 00 | ∫ 1.06 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.73 |
00 | 00 | ∫ 0.40 |
00 | 00 | ∫ 0.50 |
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.52 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.07 |
0.00 | ||
0.00 | ||
00 | 00 | ∫ 1.18 |
00 | 00 | ∫ 0.73 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 3.134