Yekaterina SurikovaSt. Petersburg
Competences / Media Department Russian Reporter (MDRR)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Личные | Result / Required |
---|
0.00 | ||
229 | 229 | 2.20 |
0.00 | ||
235 | 235 | 2.33 |
329 | 329 | 3.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
308 | 308 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
9615 | 9615 | 3.00 |
94 | 94 | 1.67 |
0.00 | ||
0.00 | ||
277 | 277 | 2.00 |
0.00 | ||
317 | 317 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
4913 | 4913 | 3.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Аналитика |
0.00 | ||
11914 | 11914 | 3.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникативные |
258 | 258 | 2.20 |
5480. [1 семестр] Дать обратную связь, конструктивную критику, обоснованные рассуждения и возражения 5916 | 5916 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
156 | 156 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
289 | 289 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Создание медиапродукта |
3411 | 3411 | 2.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с источником |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
9114 | 9114 | 3.00 |
146 | 146 | 2.00 |
145 | 145 | 2.00 |
0.00 | ||
5814 | 5814 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Организационные |
147 | 147 | 1.20 |
0.00 | ||
84 | 84 | 2.00 |
5472. [3 семестр] Контролировать ход работы, корректировать его в соответствии с изменениями условий 84 | 84 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Командные |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
147 | 147 | 2.00 |
74 | 74 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
Бизнес |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Технические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные на основе позиций |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[7 семестр] Общее дерево |
Работа с языками мышления |
5712 | 5712 | 2.80 |
22 | 22 | 0.40 |
206 | 206 | 2.00 |
207 | 207 | 2.40 |
22 | 22 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
54 | 54 | 1.00 |
43 | 43 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
Работа с информацией |
6913 | 6913 | 2.33 |
85 | 85 | 1.33 |
225 | 225 | 2.00 |
33 | 33 | 0.70 |
4414 | 4414 | 1.33 |
147 | 147 | 1.67 |
126 | 126 | 2.00 |
188 | 188 | 1.20 |
31 | 31 | 1.00 |
Исследовательские |
0.00 | ||
186 | 186 | 2.00 |
94 | 94 | 2.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 2.00 |
Самостоятельная деятельность |
4511 | 4511 | 2.00 |
598 | 598 | 3.00 |
4511 | 4511 | 2.40 |
3610 | 3610 | 2.00 |
187 | 187 | 2.00 |
54 | 54 | 1.67 |
198 | 198 | 1.00 |
52 | 52 | 2.00 |
2511 | 2511 | 1.67 |
137 | 137 | 2.00 |
106 | 106 | 0.67 |
33 | 33 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
Организаторская деятельность |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
196 | 196 | 2.00 |
65 | 65 | 1.20 |
94 | 94 | 1.00 |
347 | 347 | 3.00 |
43 | 43 | 1.33 |
54 | 54 | 1.00 |
63 | 63 | 0.60 |
126 | 126 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Коммуникация |
206 | 206 | 2.60 |
22 | 22 | 0.33 |
176 | 176 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
74 | 74 | 1.40 |
43 | 43 | 0.70 |
115 | 115 | 2.00 |
Работать с командой |
62 | 62 | 2.00 |
0.00 | ||
126 | 126 | 1.67 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.33 |
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
167 | 167 | 2.60 |
64 | 64 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
95 | 95 | 1.33 |
53 | 53 | 1.67 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
126 | 126 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
55 | 55 | 0.70 |
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
41 | 41 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Работа с оцениванием |
7314 | 7314 | 3.00 |
33 | 33 | 1.00 |
22 | 22 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
22 | 22 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 1.00 |
22 | 22 | 0.67 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
73 | 73 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
Работать с медиа |
22 | 22 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
124 | 124 | 2.33 |
Интегральные |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.30 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
63 | 63 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.08 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.68 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.70 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.99 |
32 | 32 | ∫ 1.64 |
00 | 00 | ∫ 1.74 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Сложные интегральные |
11 | 11 | ∫ 1.96 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.70 |
00 | 00 | ∫ 1.00 |
00 | 00 | ∫ 1.67 |
00 | 00 | ∫ 1.81 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
00 | 00 | ∫ 1.84 |
Владеть техникой |
74 | 74 | 2.00 |
93 | 93 | 1.33 |
0.00 |
Профориентация |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
42 | 42 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.33 |
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.33 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.149