Final result for the competence: ∫ 1.77
(integral result — calculated based on other competences)
Competences used in calculations
Competence | Result / Required |
---|
6995. Транслировать "картину мира", концепцию, точку зрения, отношение, идеал, ценность и заражать ими | 2.33 / 3 |
6997. Управлять своим эмоциональным состоянием (самонакачка, саморегуляция, работа с ресурсными состояниями) | 3.00 / 2 |
7016. Грамотно, понятно, красиво, аргументировано строить речь | 2.00 / 3 |
7019. Выступать публично, держать аудиторию, управлять её вниманием, вести диалог, доносить суть | 2.00 / 2 |
7055. Убедить, привлечь на свою сторону | 2.00 / 2 |
7061. Красиво и антуражно держать театральный образ (отыгрыш) | 0.33 / 1 |
7078. Ввести других в нужное ресурсное состояние | 2.67 / 2 |
7098. Перевоплощаться, снимать и перенимать поведенческие паттерны | 2.40 / 1 |
7109. Схватывающее мышление: схватывает образы и семантические ряды, выделяющие эту среду из других | 2.20 / 2 |
7179. Говорить на разных языках, в т.ч. невербальных, свободно переходя между ними. | 1.20 / 2 |
7181. Передать идею, изменить настроение аудитории методами искусства. | 0.00 / 3 |
7182. Почувствовать аудиторию, попасть в аудиторию. | 0.60 / 3 |
7183. Создать мем, слоган, формулировку, привлекающую внимание и находящую отклик аудитории. | 1.00 / 3 |
7191. Понимать метафорический язык и уметь его использовать | 0.60 / 2 |
7204. Понимать, раскрывать символический язык | 0.00 / 1 |
7223. Владеть юмором, иронией, как инструментом | 1.00 / 2 |
Marks added directly for this competence
No marks were found.
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (3) db queries: 5 time: 1.028