Kuzya (Oleg) SurikovSt. Petersburg
Competences / Pedagogical Open Department (ISHiPO)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Социально-предпринимательские | Result / Required |
---|
0.00 / 3 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Работа с информацией |
166 | 166 | 2.00 / 2 |
95 | 95 | 2.00 / 2 |
259 | 259 | 1.67 / 2 |
3210 | 3210 | 2.20 / 2 |
6814 | 6814 | 2.20 |
3011 | 3011 | 2.00 |
399 | 399 | 2.20 / 2 |
63 | 63 | 1.33 / 2 |
477 | 477 | 2.00 |
63 | 63 | 1.33 |
3213 | 3213 | 2.33 |
167 | 167 | 2.00 |
256 | 256 | 2.00 / 3 |
208 | 208 | 1.60 |
Работа с языками мышления |
4412 | 4412 | 2.80 |
65 | 65 | 1.60 |
165 | 165 | 2.00 |
167 | 167 | 1.20 |
63 | 63 | 1.33 |
32 | 32 | 0.60 |
65 | 65 | 2.00 |
83 | 83 | 1.00 |
155 | 155 | 2.00 / 1 |
83 | 83 | 1.33 |
54 | 54 | 1.40 / 1 |
32 | 32 | 1.00 |
43 | 43 | 1.33 |
84 | 84 | 1.00 |
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 0.33 |
33 | 33 | 0.67 |
Работа с состояниями |
63 | 63 | 1.67 |
42 | 42 | 1.33 |
3712 | 3712 | 2.67 / 2 |
32 | 32 | 1.33 |
4113 | 4113 | 2.33 |
469 | 469 | 2.67 |
3910 | 3910 | 2.67 / 3 |
11 | 11 | 1.00 |
44 | 44 | 1.33 |
219 | 219 | 2.33 |
135 | 135 | 2.33 |
44 | 44 | 1.00 / 2 |
Исследовательские |
22 | 22 | 0.40 |
85 | 85 | 1.00 |
52 | 52 | 1.20 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
73 | 73 | 1.67 |
63 | 63 | 1.33 |
Самостоятельная деятельность |
8217 | 8217 | 3.00 |
356 | 356 | 2.00 |
319 | 319 | 3.00 / 3 |
2813 | 2813 | 2.00 |
4912 | 4912 | 2.00 |
21 | 21 | 0.40 |
126 | 126 | 2.33 |
4212 | 4212 | 2.33 / 3 |
358 | 358 | 3.00 / 2 |
2912 | 2912 | 2.60 |
208 | 208 | 2.00 / 1 |
43 | 43 | 0.60 |
124 | 124 | 1.33 |
83 | 83 | 1.00 |
107 | 107 | 2.00 |
94 | 94 | 1.00 |
11 | 11 | 0.10 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
63 | 63 | 1.33 |
Экзистенциальные |
54 | 54 | 1.33 |
32 | 32 | 0.33 |
33 | 33 | 1.33 / 1 |
2410 | 2410 | 2.00 / 2 |
0.00 | ||
0.00 / 2 |
Организаторская деятельность |
114 | 114 | 1.80 / 2 |
207 | 207 | 2.00 / 3 |
0.00 / 2 | ||
137 | 137 | 2.00 / 2 |
116 | 116 | 1.00 |
104 | 104 | 1.60 |
2611 | 2611 | 2.00 / 3 |
105 | 105 | 1.80 / 3 |
159 | 159 | 2.00 |
134 | 134 | 2.00 / 3 |
43 | 43 | 1.00 |
114 | 114 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 / 3 |
0.00 | ||
0.00 |
Коммуникация |
156 | 156 | 2.00 |
86 | 86 | 1.67 |
126 | 126 | 2.00 |
2010 | 2010 | 2.33 / 1 |
187 | 187 | 2.00 |
237 | 237 | 2.33 / 2 |
0.00 | ||
64 | 64 | 1.33 |
1711 | 1711 | 2.33 |
4213 | 4213 | 2.00 / 2 |
138 | 138 | 2.00 / 2 |
155 | 155 | 1.67 / 3 |
63 | 63 | 1.60 |
87 | 87 | 1.20 / 2 |
Работать с командой |
0.00 | ||
105 | 105 | 1.20 |
167 | 167 | 2.00 / 2 |
106 | 106 | 2.00 / 1 |
73 | 73 | 1.00 / 1 |
44 | 44 | 1.33 |
115 | 115 | 2.00 / 3 |
359 | 359 | 2.00 |
32 | 32 | 1.33 / 2 |
259 | 259 | 2.00 |
85 | 85 | 0.67 |
43 | 43 | 1.33 |
0.00 / 2 | ||
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
64 | 64 | 0.60 / 3 |
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
266 | 266 | 1.00 / 3 |
75 | 75 | 1.00 |
95 | 95 | 1.33 |
257 | 257 | 2.00 |
217 | 217 | 2.00 |
94 | 94 | 1.67 |
84 | 84 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
84 | 84 | 1.67 / 1 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
256 | 256 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 / 1 |
0.00 |
Работа с оцениванием |
4910 | 4910 | 2.60 |
62 | 62 | 1.33 |
52 | 52 | 2.00 |
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
42 | 42 | 1.33 / 2 |
0.00 | ||
52 | 52 | 1.33 |
Игротехнические |
11 | 11 | 0.33 / 3 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
84 | 84 | 1.67 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
11 | 11 | 2.00 |
75 | 75 | 1.40 / 1 |
0.00 | ||
54 | 54 | 1.00 |
425. [1 ступень] Провести домиговую форму (дискуссии, настолки, командные игры, викторинные форматы) 22 | 22 | 1.00 |
114 | 114 | 0.67 |
22 | 22 | 1.00 |
Интегральные общие |
289 | 289 | 2.00 / 3 |
115 | 115 | 2.00 / 2 |
135 | 135 | ∫ 2.00 / 1 |
44 | 44 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.50 |
00 | 00 | ∫ 1.53 / 2 |
74 | 74 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.40 |
42 | 42 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.15 / 2 |
136 | 136 | 1.67 / 3 |
52 | 52 | ∫ 2.00 / 2 |
51 | 51 | ∫ 2.00 / 1 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 2 |
43 | 43 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.77 |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
Интегральные специально-профессиональные |
73 | 73 | ∫ 2.00 |
31 | 31 | ∫ 1.41 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.03 / 3 |
21 | 21 | ∫ 1.73 |
11 | 11 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.53 |
92 | 92 | 2.00 / 3 |
22 | 22 | ∫ 1.74 / 3 |
11 | 11 | ∫ 2.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.98 |
31 | 31 | ∫ 2.00 / 1 |
Сложные интегральные |
31 | 31 | ∫ 2.00 / 3 |
22 | 22 | ∫ 1.97 / 3 |
104 | 104 | ∫ 2.00 |
76 | 76 | ∫ 1.88 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.90 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
11 | 11 | ∫ 1.80 / 1 |
00 | 00 | ∫ 1.49 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.43 / 3 |
Работать с медиа |
102 | 102 | 2.00 |
41 | 41 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
104 | 104 | 1.67 |
124 | 124 | 2.00 |
Владеть техникой |
83 | 83 | 2.00 / 3 |
83 | 83 | 1.33 / 2 |
11 | 11 | 0.20 |
72 | 72 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
11 | 11 | 0.20 |
Профориентация |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Психологические компетенции (ПФ 12 коллегий) |
0.00 | ||
54 | 54 | 1.00 / 1 |
32 | 32 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.10 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Работать с клиентом, партнёром |
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
52 | 52 | 1.33 / 3 |
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 6 time: 3.537