Marina PogodinaMoscow
Competences / School Department (SD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
22 | 22 | 1.00 |
83 | 83 | 1.40 |
73 | 73 | 1.33 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Коллективный |
0.00 | ||
125 | 125 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
Личностный |
Личный |
85 | 85 | 2.20 |
42 | 42 | 1.00 |
44 | 44 | 1.33 |
0.00 | ||
52 | 52 | 1.33 |
0.00 | ||
74 | 74 | 1.00 |
85 | 85 | 2.00 / 2 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.40 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 / 2 |
42 | 42 | 0.60 |
11 | 11 | 0.33 / 2 |
0.00 | ||
64 | 64 | 1.33 / 2 |
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Коллективный |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.67 |
0.00 | ||
107 | 107 | 1.60 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Социальный |
Коллективный |
52 | 52 | 1.20 |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
11 | 11 | 0.20 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
0.00 / 2 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
53 | 53 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Устный |
41 | 41 | 1.33 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Внешний |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.00 |
62 | 62 | 1.00 |
33 | 33 | 1.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Пространственный |
11 | 11 | 0.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Сенсорный |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[3-я ступень] Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
63 | 63 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 |
Занимать педпозицию |
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 0.33 / 2 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.44 |
00 | 00 | ∫ 1.38 |
00 | 00 | ∫ 0.65 |
00 | 00 | ∫ 0.76 |
00 | 00 | ∫ 0.70 |
00 | 00 | ∫ 0.41 |
00 | 00 | ∫ 0.98 |
00 | 00 | ∫ 0.85 |
11 | 11 | ∫ 0.81 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 0.98 |
00 | 00 | ∫ 0.72 |
00 | 00 | ∫ 0.89 |
00 | 00 | ∫ 0.59 |
00 | 00 | ∫ 0.94 |
00 | 00 | ∫ 0.60 |
00 | 00 | ∫ 0.53 |
00 | 00 | ∫ 1.07 |
00 | 00 | ∫ 0.62 |
00 | 00 | ∫ 0.65 |
00 | 00 | ∫ 1.04 |
00 | 00 | ∫ 1.17 |
00 | 00 | ∫ 0.38 |
00 | 00 | ∫ 0.90 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 0.530