Irina GurinaSt. Petersburg
Competences / School Department (SD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
3210 | 3210 | 2.00 |
44 | 44 | 1.00 |
2310 | 2310 | 2.00 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
2310 | 2310 | 2.00 / 3 |
0.00 |
Коллективный |
11 | 11 | 0.33 |
4410 | 4410 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Личностный |
Личный |
429 | 429 | 3.00 |
299 | 299 | 2.00 |
85 | 85 | 1.00 / 2 |
124 | 124 | 1.33 |
165 | 165 | 2.33 / 2 |
43 | 43 | 0.50 |
209 | 209 | 2.33 |
289 | 289 | 2.67 |
22 | 22 | 0.30 |
97 | 97 | 2.00 / 2 |
53 | 53 | 1.33 / 3 |
106 | 106 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 |
186 | 186 | 2.00 / 3 |
22 | 22 | 1.00 |
176 | 176 | 2.00 / 1 |
22 | 22 | 0.33 |
11 | 11 | 1.00 |
166 | 166 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
106 | 106 | 2.00 |
Коллективный |
0.00 | ||
42 | 42 | 1.00 |
22 | 22 | 0.10 |
155 | 155 | 2.00 / 2 |
104 | 104 | 2.00 / 3 |
259 | 259 | 2.00 |
32 | 32 | 1.00 |
164 | 164 | 2.00 |
Социальный |
Коллективный |
187 | 187 | 2.00 |
52 | 52 | 1.00 |
96 | 96 | 2.00 |
147 | 147 | 1.33 |
166 | 166 | 2.00 |
32 | 32 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
144 | 144 | 2.00 / 2 |
43 | 43 | 1.33 |
3311 | 3311 | 2.00 / 2 |
31 | 31 | 1.33 |
54 | 54 | 1.00 |
32 | 32 | 0.33 / 1 |
33 | 33 | 0.70 |
43 | 43 | 0.90 |
43 | 43 | 1.33 |
259 | 259 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
87 | 87 | 1.33 |
44 | 44 | 1.00 |
44 | 44 | 0.33 |
51 | 51 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 |
Устный |
85 | 85 | 1.60 |
85 | 85 | 1.60 |
43 | 43 | 1.20 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
168 | 168 | 1.33 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
63 | 63 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
53 | 53 | 1.33 |
63 | 63 | 1.00 / 2 |
Внешний |
136 | 136 | 1.33 |
2710 | 2710 | 2.33 |
11 | 11 | 0.20 |
0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
33 | 33 | 1.33 |
22 | 22 | 0.40 |
0.00 | ||
84 | 84 | 1.80 |
4410 | 4410 | 2.00 |
107 | 107 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
Пространственный |
66 | 66 | 0.33 |
22 | 22 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 / 2 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 / 3 |
Сенсорный |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 0.40 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 / 1 | ||
0.00 / 2 | ||
63 | 63 | 1.00 |
Телесный |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
Предметный |
21 | 21 | 1.00 |
95 | 95 | 1.67 / 3 |
0.00 | ||
21 | 21 | 1.00 |
0.00 | ||
33 | 33 | 0.67 |
22 | 22 | 0.33 |
Владение формами |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
75 | 75 | 1.60 |
11 | 11 | 1.00 |
[3-я ступень] Организаторская деятельность |
62 | 62 | 2.00 |
64 | 64 | 1.67 |
33 | 33 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
64 | 64 | 1.33 |
43 | 43 | 1.33 |
43 | 43 | 1.33 |
22 | 22 | 0.60 |
32 | 32 | 1.00 / 2 |
33 | 33 | 0.80 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.00 / 2 |
64 | 64 | 1.33 |
43 | 43 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
21 | 21 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 1.76 |
22 | 22 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.34 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.62 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.92 |
21 | 21 | ∫ 1.92 |
53 | 53 | ∫ 1.36 |
00 | 00 | ∫ 1.85 |
22 | 22 | ∫ 1.78 |
00 | 00 | ∫ 1.70 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 1.06 |
11 | 11 | ∫ 1.95 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.95 |
00 | 00 | ∫ 1.94 |
11 | 11 | ∫ 1.83 |
00 | 00 | ∫ 1.61 |
00 | 00 | ∫ 1.30 |
42 | 42 | ∫ 1.46 |
00 | 00 | ∫ 1.29 |
00 | 00 | ∫ 1.54 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.228