Ptitsa PonkratovaMoscow
Competences / School Department (SD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
2511 | 2511 | 2.20 |
107 | 107 | 2.00 |
1810 | 1810 | 2.20 / 3 |
62 | 62 | 1.67 / 2 |
63 | 63 | 2.00 / 3 |
11 | 11 | 0.20 / 1 |
Коллективный |
22 | 22 | 1.00 |
1910 | 1910 | 2.00 |
0.00 / 3 | ||
11 | 11 | 0.20 |
0.00 / 1 |
Личностный |
Личный |
3010 | 3010 | 2.00 |
147 | 147 | 2.20 / 3 |
125 | 125 | 2.00 / 2 |
44 | 44 | 1.00 |
66 | 66 | 1.33 / 2 |
11 | 11 | 0.33 |
136 | 136 | 2.00 / 2 |
43 | 43 | 1.33 |
0.00 | ||
126 | 126 | 2.00 / 2 |
22 | 22 | 1.00 / 3 |
32 | 32 | 0.67 / 3 |
85 | 85 | 2.00 |
95 | 95 | 1.33 / 3 |
0.00 | ||
135 | 135 | 2.00 / 1 |
85 | 85 | 1.33 |
62 | 62 | 1.67 |
73 | 73 | 2.67 |
22 | 22 | 1.00 |
32 | 32 | 0.67 |
Коллективный |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
117 | 117 | 2.00 / 2 |
42 | 42 | 1.33 / 3 |
196 | 196 | 2.00 / 2 |
11 | 11 | 1.00 |
0.00 / 2 |
Социальный |
Коллективный |
155 | 155 | 2.00 |
21 | 21 | 1.00 |
136 | 136 | 2.00 |
239 | 239 | 2.60 |
73 | 73 | 2.67 |
74 | 74 | 1.20 |
0.00 | ||
0.00 |
Личный |
97 | 97 | 2.60 / 2 |
93 | 93 | 1.67 / 1 |
116 | 116 | 2.60 / 3 |
52 | 52 | 1.20 / 2 |
127 | 127 | 2.00 / 1 |
11 | 11 | 1.00 / 1 |
21 | 21 | 0.33 |
44 | 44 | 1.00 / 3 |
33 | 33 | 1.00 / 2 |
196 | 196 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
44 | 44 | 1.33 |
11 | 11 | 0.20 / 2 |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.00 |
11 | 11 | 1.00 |
32 | 32 | 0.67 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 / 2 |
0.00 |
Устный |
217 | 217 | 2.20 / 1 |
218 | 218 | 2.20 |
22 | 22 | 2.00 |
33 | 33 | 1.00 / 2 |
0.00 | ||
0.00 | ||
31 | 31 | 0.67 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
0.00 | ||
43 | 43 | 1.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
42 | 42 | 2.00 / 2 |
Внешний |
218 | 218 | 2.60 |
136 | 136 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
21 | 21 | 0.67 |
53 | 53 | 0.80 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
52 | 52 | 1.33 |
136 | 136 | 2.20 |
188 | 188 | 2.00 |
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
53 | 53 | 1.00 |
Пространственный |
52 | 52 | 0.67 |
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.67 |
44 | 44 | 1.33 / 3 |
Сенсорный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 / 1 | ||
11 | 11 | 1.00 / 2 |
42 | 42 | 2.00 |
Телесный |
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
0.00 | ||
74 | 74 | 2.00 / 3 |
52 | 52 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Владение формами |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
[3-я ступень] Организаторская деятельность |
0.00 | ||
0.00 | ||
94 | 94 | 2.00 |
73 | 73 | 1.33 |
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Занимать педпозицию |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 / 3 |
0.00 | ||
0.00 / 2 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 / 2 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Игротехнические |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 0.33 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Интегральные |
00 | 00 | ∫ 0.62 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
21 | 21 | ∫ 1.27 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.77 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.34 / 3 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.62 |
11 | 11 | ∫ 1.69 |
00 | 00 | ∫ 1.72 |
11 | 11 | ∫ 1.41 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
00 | 00 | ∫ 1.93 |
00 | 00 | ∫ 1.09 |
00 | 00 | ∫ 1.87 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 0.88 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.27 |
00 | 00 | ∫ 1.38 |
00 | 00 | ∫ 1.22 |
32 | 32 | ∫ 1.75 |
00 | 00 | ∫ 1.25 |
00 | 00 | ∫ 1.39 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 3 time: 2.910