Stanislav FalkovichSt. Petersburg
Competences / School Department (SD)
Required levels are based on positions selected by the user.
collapse tree | expand
Творческий | Result / Required |
---|
Личный |
6415 | 6415 | 2.60 / 1 |
247 | 247 | 2.33 |
5213 | 5213 | 2.33 |
75 | 75 | 1.80 |
3013 | 3013 | 3.00 |
0.00 |
Коллективный |
3310 | 3310 | 2.33 |
9118 | 9118 | 3.00 |
43 | 43 | 1.40 |
147 | 147 | 2.33 |
11 | 11 | 0.33 |
Личностный |
Личный |
4915 | 4915 | 3.00 |
2911 | 2911 | 2.00 / 2 |
2410 | 2410 | 2.00 |
205 | 205 | 2.20 |
106 | 106 | 2.00 |
52 | 52 | 2.00 |
3110 | 3110 | 2.67 |
148 | 148 | 1.67 |
73 | 73 | 2.33 |
3511 | 3511 | 2.33 |
139 | 139 | 1.60 |
218 | 218 | 1.80 |
43 | 43 | 2.00 |
118 | 118 | 2.33 / 3 |
21 | 21 | 0.40 |
3214 | 3214 | 2.00 / 1 |
32 | 32 | 1.00 |
75 | 75 | 1.80 |
136 | 136 | 2.20 |
168 | 168 | 1.33 |
218 | 218 | 1.80 |
Коллективный |
128 | 128 | 2.00 |
2610 | 2610 | 2.00 |
167 | 167 | 1.67 |
138 | 138 | 2.00 |
54 | 54 | 1.33 |
209 | 209 | 2.33 |
147 | 147 | 2.00 |
146 | 146 | 2.00 |
Социальный |
Коллективный |
3413 | 3413 | 2.00 |
115 | 115 | 2.00 |
3413 | 3413 | 2.60 / 2 |
4011 | 4011 | 2.20 / 3 |
136 | 136 | 2.20 |
107 | 107 | 1.60 / 2 |
22 | 22 | 0.60 |
0.00 |
Личный |
166 | 166 | 2.33 |
106 | 106 | 2.00 |
5014 | 5014 | 2.67 |
65 | 65 | 2.00 |
2211 | 2211 | 2.00 |
32 | 32 | 0.70 |
149 | 149 | 1.20 |
167 | 167 | 1.33 |
207 | 207 | 2.33 |
209 | 209 | 2.33 |
0.00 | ||
0.00 |
Речевой |
Письменный |
147 | 147 | 2.67 |
104 | 104 | 2.33 / 2 |
54 | 54 | 1.33 |
85 | 85 | 2.33 |
43 | 43 | 1.33 |
11 | 11 | 0.33 |
42 | 42 | 2.00 / 1 |
54 | 54 | 2.00 |
0.00 |
Устный |
2511 | 2511 | 2.33 / 3 |
2511 | 2511 | 2.33 |
74 | 74 | 1.67 |
168 | 168 | 1.33 |
54 | 54 | 1.40 |
22 | 22 | 0.60 |
3113 | 3113 | 1.67 |
0.00 |
Духовный |
Внутренний |
43 | 43 | 1.00 |
32 | 32 | 1.00 |
177 | 177 | 2.00 |
33 | 33 | 1.20 |
148 | 148 | 2.00 |
Внешний |
4011 | 4011 | 2.20 / 1 |
318 | 318 | 2.67 |
43 | 43 | 1.00 |
22 | 22 | 0.60 |
Исследовательский (абстрактный, научный) |
0.00 | ||
0.00 | ||
33 | 33 | 2.00 |
0.00 | ||
157 | 157 | 2.00 |
11 | 11 | 1.00 |
138 | 138 | 1.67 |
309 | 309 | 2.33 |
9118 | 9118 | 3.00 |
158 | 158 | 1.67 |
11 | 11 | 0.20 |
42 | 42 | 0.67 |
0.00 | ||
199 | 199 | 2.33 |
Пространственный |
147 | 147 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Сенсорный |
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 0.60 |
148 | 148 | 2.00 |
Телесный |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 |
Предметный |
115 | 115 | 2.33 / 1 |
94 | 94 | 2.00 / 2 |
0.00 | ||
0.00 | ||
22 | 22 | 1.00 |
0.00 | ||
21 | 21 | 2.00 |
Владение формами |
74 | 74 | 0.67 |
0.00 / 2 | ||
0.00 | ||
53 | 53 | 1.00 / 1 |
107 | 107 | 1.60 |
85 | 85 | 2.00 / 2 |
[3-я ступень] Организаторская деятельность |
106 | 106 | 2.00 |
87 | 87 | 2.33 |
1810 | 1810 | 2.33 |
146 | 146 | 2.33 |
129 | 129 | 1.33 |
2311 | 2311 | 2.33 |
32 | 32 | 0.50 |
Занимать педпозицию |
114 | 114 | 2.00 |
11 | 11 | 0.33 |
177 | 177 | 2.33 |
75 | 75 | 1.67 |
43 | 43 | 1.33 |
2610 | 2610 | 2.00 |
31 | 31 | 1.00 |
54 | 54 | 1.00 |
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
125 | 125 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 0.20 / 1 |
166 | 166 | 2.00 / 3 |
64 | 64 | 2.00 |
116 | 116 | 2.00 / 3 |
11 | 11 | 1.00 / 1 |
94 | 94 | 1.60 |
0.00 | ||
0.00 | ||
11 | 11 | 2.00 |
64 | 64 | 2.00 |
Игротехнические |
52 | 52 | 2.00 |
0.00 | ||
11 | 11 | 1.00 |
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
32 | 32 | 1.00 |
Интегральные |
76 | 76 | 2.00 |
114 | 114 | 2.33 |
84 | 84 | ∫ 1.90 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
33 | 33 | ∫ 2.00 / 3 |
00 | 00 | ∫ 1.91 |
42 | 42 | ∫ 2.00 / 2 |
94 | 94 | ∫ 2.00 |
84 | 84 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
319 | 319 | 3.00 / 2 |
00 | 00 | ∫ 1.99 / 3 |
22 | 22 | ∫ 2.00 / 3 |
148 | 148 | 2.33 |
11 | 11 | ∫ 2.00 / 3 |
21 | 21 | ∫ 2.00 |
00 | 00 | ∫ 1.44 |
00 | 00 | ∫ 2.00 / 2 |
189 | 189 | 2.00 / 1 |
21 | 21 | ∫ 2.00 / 1 |
00 | 00 | ∫ 1.99 |
186 | 186 | 2.00 |
53 | 53 | ∫ 1.75 |
00 | 00 | ∫ 2.00 |
Новые компетенции |
0.00 | ||
0.00 |
Мыслительные |
cache: no_need (4), no_cache (1), cached (4) db queries: 4 time: 0.936